全て品種の子猫・成猫用
ボナシーボ パウチ ウェットキャットフード
最高品質の原材料から作られるボナシーボの子猫用/成猫用パウチは、肉含有量が高く天然栄養素が豊富なスーパープレミアムクオリティのウェットフードです。
免疫力や代謝機能をサポートする豊富なビタミン・ミネラルと、皮膚・被毛の健康のためのオメガ3&6オイルが配合されています。
子猫用
チキン
in グレイビーソース
85g
成猫用
チキンレバー
in グレイビーソース
85g
成猫用
フィッシュ
in グレイビーソース
85g
成猫用
チキン
in ゼリー
85g
成猫用
ラム
in ゼリー
85g
スーパープレミアム
ウェットキャットフード
子猫用 パウチ チキン
子猫の健やかな成長のために、高タンパクで新鮮なチキンをジューシーなグレイビーソースに閉じ込めた、栄養豊富で肉含有量の多いウェットフードです。
原材料
鶏肉および鶏肺・肝臓等の内臓(うち4%が鶏肉)、 ビタミン、ミネラル、タウリン750mg、水分(78%)
分析成分値
粗たんぱく質 | 9% (-2/+2%) |
粗脂肪分 | 8% (-2/+4%) |
粗繊維 | 0.3% (-/+1,76%) |
粗灰 | 2.5% (-2/+1%) |
水分 | 78% (+8%) |
オメガ3 | 0.06%以上 |
オメガ6 | 1.84%以上 |
ビタミンD3 | 267 IU/㎏ |
ビタミンE | 21 ㎎/㎏ |
ビタミンB1 | 1.33 ㎎/㎏ |
カルシウムD | 1.33 ㎎/㎏ |
葉酸 | 20.3 ㎎/㎏ |
タウリン | 623 ㎎/㎏ |
硫酸亜鉛 | 18.4 ㎎/㎏ |
硫酸マンガン | 9.57 ㎎/㎏ |
硫酸亜鉛 | 18.4 ㎎/㎏ |
硫酸マンガン | 9.57 ㎎/㎏ |
ヨウ化カリウム | 0.91 ㎎/㎏ |
亜セレン酸ナトリウム | 0.39 ㎎/㎏ |
グリシン | 2.5 g/㎏ |
カラギーナンカッパ | 1.1 g/kg |
キサンタンガム | 0.5 g/kg |
スーパープレミアム
ウェットキャットフード
成猫用 パウチ チキンレバー
ナチュラルで上質な栄養素をバランスよく配合。新鮮なチキンレバーをジューシーなグレイビーソースに閉じ込めた、肉含有量が豊富で愛猫が喜ぶウェットフードです。
原材料
鶏肉および鶏肺・肝臓等の内臓[79%(4%以上のレバーを含む)]、小麦、シリアル、ビタミン、ミネラル、タウリン467 mg、水分(82%)
分析成分値
粗たんぱく質 | 8.5% (-2/+2%) |
粗脂肪分 | 5% (-2/+4%) |
粗繊維 | 0.3% (-/+1,76%) |
粗灰 | 2.5% (-2/+1%) |
水分 | 82% (+8%) |
オメガ3 | 0.1%以上 |
オメガ6 | 0.21%以上 |
ビタミンD3 | 200 IU/㎏ |
ビタミンE | 16 ㎎/㎏ |
ビタミンB1 | 1 ㎎/㎏ |
カルシウムD | 1 ㎎/㎏ |
葉酸 | 0.226 ㎎/㎏ |
タウリン | 467 ㎎/㎏ |
塩化コリン | 1.5 g/kg |
硫酸亜鉛 | 8.95 ㎎/㎏ |
硫酸マンガン | 4.7 ㎎/㎏ |
ヨウ化カリウム | 0.3 ㎎/㎏ |
亜セレン酸ナトリウム | 0.19 µg/㎏ |
グリシン | 2.8 g/㎏ |
グァーガム | 2.3 g/kg |
カラギーナンカッパ | 1.1 g/kg |
キサンタンガム | 0.6 g/kg |
スーパープレミアム
ウェットキャットフード
成猫用 パウチ フィッシュ
高タンパクで新鮮なサバを、ジューシーなスープに閉じ込めた、栄養豊富で肉含有量の多いウェットフードです。
原材料
鶏肉および鶏肺・肝臓等の内臓(78%)、魚及び魚の内臓等(4%以上のサバ肉を含む)、小麦、シリアル、サーモンオイル、ビタミン、ミネラル、タウリン467 mg、水分(80%)
分析成分値
粗たんぱく質 | 8.5% (-2/+2%) |
粗脂肪分 | 5% (-2/+4%) |
粗繊維 | 0.3% (-/+1,76%) |
粗灰 | 2.5% (-2/+1%) |
水分 | 80% (+8%) |
オメガ3 | 0.1%以上 |
オメガ6 | 0.21%以上 |
ビタミンD3 | 200 IU/㎏ |
ビタミンE | 16 ㎎/㎏ |
ビタミンB1 | 1 ㎎/㎏ |
カルシウムD | 1 ㎎/㎏ |
葉酸 | 0.226 ㎎/㎏ |
タウリン | 467 ㎎/㎏ |
塩化コリン | 2.95 g/kg |
硫酸亜鉛 | 17.9 ㎎/㎏ |
硫酸マンガン | 9.32 ㎎/㎏ |
ヨウ化カリウム | 0.89 ㎎/㎏ |
亜セレン酸ナトリウム | 0.4 µg/㎏ |
グリシン | 2.8 g/㎏ |
グァーガム | 2.2 g/kg |
カラギーナンカッパ | 0.6 g/kg |
キサンタンガム | 0.6 g/kg |
スーパープレミアム
ウェットキャットフード
成猫用 パウチ チキン
ナチュラルで上質な栄養素をバランスよく配合。新鮮なチキンをゼリーに閉じ込めた、肉含有量が豊富なウェットフードです。カロリー控えめで避妊去勢済みの猫にもおすすめです。
原材料
鶏肉および鶏肺・肝臓等の内臓[80%(4%以上の鶏肉を含む)]、小麦、シリアル、シュガービートパルプ、ビタミン、ミネラル、サーモンオイル、タウリン467 mg、水分(80%)
粗たんぱく質 | 8.5% (-2/+2%) |
粗脂肪分 | 4.5% (-2/+4%) |
粗繊維 | 0.3% (-/+1,76%) |
粗灰 | 2% (-2/+1%) |
水分 | 80% (+8%) |
オメガ3 | 0.1%以上 |
オメガ6 | 0.35%以上 |
分析成分値
ビタミンD3 | 200 IU/㎏ |
ビタミンE | 16 ㎎/㎏ |
ビタミンB1 | 1 ㎎/㎏ |
カルシウムD | 1 ㎎/㎏ |
葉酸 | 0.226 ㎎/㎏ |
タウリン | 467 ㎎/㎏ |
塩化コリン | 3.1 g/kg |
硫酸亜鉛 | 18.84 ㎎/㎏ |
硫酸マンガン | 9.81 ㎎/㎏ |
ヨウ化カリウム | 0.93 ㎎/㎏ |
亜セレン酸ナトリウム | 0.4 µg/㎏ |
グリシン | 5.8 g/㎏ |
グァーガム | 1.7 g/kg |
カラギーナンカッパ | 11.6 g/kg |
キサンタンガム | 0.6 g/kg |
スーパープレミアム
ウェットキャットフード
成猫用 パウチ ラム
新鮮なラム肉をゼリーに閉じ込めた、栄養豊富で肉含有量の多いウェットフードです。カロリー控えめで避妊去勢済みの猫にもおすすめです。
原材料
鶏肉・ラム肉および肺・肝臓等の内臓[77%(3%以上のラム肉を含む)]、シリアル、小麦、シュガービートパルプ、ビタミン、ミネラル、サーモンオイル、タウリン467 mg、水分(80%)
粗たんぱく質 | 8.5% (-2/+2%) |
粗脂肪分 | 4.5% (-2/+4%) |
粗繊維 | 0.3% (-/+1,76%) |
粗灰 | 2% (-2/+1%) |
水分 | 80% (+8%) |
オメガ3 | 0.1%以上 |
オメガ6 | 0.35%以上 |
分析成分値
ビタミンD3 | 200 IU/㎏ |
ビタミンE | 16 ㎎/㎏ |
ビタミンB1 | 1 ㎎/㎏ |
カルシウムD | 1 ㎎/㎏ |
葉酸 | 0.226 ㎎/㎏ |
タウリン | 467 ㎎/㎏ |
塩化コリン | 3.1 g/kg |
硫酸亜鉛 | 17.9 ㎎/㎏ |
硫酸マンガン | 9.81 ㎎/㎏ |
ヨウ化カリウム | 0.93 ㎎/㎏ |
亜セレン酸ナトリウム | 0.4 µg/㎏ |
グリシン | 5.8 g/㎏ |
グァーガム | 1.7 g/kg |
カラギーナンカッパ | 11.6 g/kg |
キサンタンガム | 0.6 g/kg |
ウェットフードとドライフードを混ぜて与える場合は、パッケージの裏面に記載されている給餌ガイドに従って、それぞれの1日に与える量を半分に減らすことをおすすめします。